




予約システムASP基本使用料金
| 各医院様での運用状況に合わせて管理機能をお選びいただけます! @順番待ち A時間指定 B順番待ち・時間指定複合 |
| 各医院様での電話回線の準備は不要! 電話回線もASPサービスに含まれるので電話受付や電話呼出の為の わずらわしい敷設工事や月々の回線基本料は不要です。 |
| 全てのパッケージで画面受付が可能です。 |
| @順番待ちパッケージ | 初期基本費用 | 月額基本費用 | |
| 受付 : WEB | 呼出 : メール | \250,000 | ¥10,000- |
| 受付 : WEB | 呼出 : メール ・ 電話 | \300,000 | ¥13,000- |
| 受付 : WEB ・ 電話 (電話回線付) | 呼出 : メール ・ 電話 | \380,000 | ¥16,000- |
| A時間指定予約パッケージ | 初期基本費用 | 月額基本費用 | |
| 受付 : WEB | 呼出 : メール | \300,000 | ¥10,000- |
| 受付 : WEB | 呼出 : メール ・ 電話 | \340,000 | ¥13,000- |
| 受付 : WEB ・ 電話 (電話回線付) | 呼出 : メール ・ 電話 | \380,000 | ¥16,000- |
| B複合予約パッケージ | 初期基本費用 | 月額基本費用 | |
| 受付 : WEB | 呼出 : メール | \450,000 | ¥13,000- |
| 受付 : WEB | 呼出 : メール ・ 電話 | \500,000 | ¥16,000- |
| 受付 : WEB ・ 電話 (電話回線付) | 呼出 : メール ・ 電話 | \550,000 | ¥19,000- |
| ※利用方法や導入環境により初期基本費用は異なります ※表示金額には全て別途、消費税5%が必要です。 |
ASPサポート費用
| WEB受付・メール呼出 | ¥15,000-/年(2年目以降) ¥30,000-/年(初年度) |
| WEB受付・メール電話呼出 | ¥20,000-/年(2年目以降) ¥40,000-/年(初年度) |
| 電話WEB受付・メール電話呼出 | ¥30,000-/年(2年目以降) ¥60,000-/年(初年度) |


![]() |










